Categoría
Cinta transportadora de tela deslizante de aire de filamento de poliéster
Cinta transportadora de tela deslizante de aire de fibra discontinua de poliéster Cinta transportadora de tela deslizant
Información básica.
N º de Modelo. | SF-TQB4 |
Paquete de transporte | Bolso tejido |
Especificación | ancho máximo<1400mm |
Marca comercial | SFF |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 591000 |
Capacidad de producción | 1000 m2 por día |
Descripción del Producto
Cinta transportadora de tela deslizante de aire de fibra discontinua de poliésterDiapositiva de aire de poliéster | ||||
Material: | Fibra discontinua de poliéster | |||
Temperatura de trabajo: | <180 grados | |||
Alargamiento de rotura: | 0,06 | |||
ancho: | <1400 mm | |||
Modelo | Peso: kg/m2 | espesor:(mm) | Permeabilidad al aire:(m3 /m2.min) | Resistencia a la tracción:(kg/40mm) |
PET2-3.0 | 1,87 | 3 | 3.6 | >450 |
PET3-4.0 | 3 | 4 | 3.3 | >450 |
PET4-4.5 | 3.2 | 4.5 | 3 | >500 |
PET4-5.0 | 3.4 | 5 | 2.6 | >500 |
PET4-5.5 | 3.6 | 5.5 | 2.3 | >500 |
PET5-6.0 | 3.9 | 6 | 2.1 | >500 |
PET5-8.0 | 4.5 | 8 | 1.8 | >500 |
PET5-10.0 | 5.2 | 10 | 1.5 | >500 |
Nota: Podemos hacer el largo y el ancho que necesite, siempre y cuando el ancho sea inferior a 1400 mm. |
Cinta transportadora de tela deslizante de aire de filamento de poliéster
Diapositiva de aire de poliéster | |||||
Material: | Filamento de poliéster | ||||
Temperatura de trabajo: | <180 grados | ||||
Alargamiento de rotura: | <6% | ||||
ancho: | <1400 mm | ||||
Modelo | Peso:kg/m2 | Capa | Espesor:(mm) | Permeabilidad al aire:(m3 /m2.min) | Resistencia a la tracción: (kg/40 mm) |
SF-FT5-6.5 | 5.25 | 5 | 6.5 | 3.2 | >550 |
SF-FT5-6 | 4.65 | 5 | 6 | 3.5 | >500 |
SF-FT4-5.5 | 4.3 | 4 | 5.5 | 3.7 | >500 |
SF-FT4-5 | 4 | 4 | 5 | 4.3 | >450 |
SF-FT3-4 | 3.6 | 3 | 4 | 4.6 | >450 |
Nota: Podemos hacer el largo y el ancho que necesite, siempre y cuando el ancho sea inferior a 1400 mm. |
Cinta transportadora de tela con diapositiva de aire de fieltro de aguja de poliéster
Diapositiva de aire de fieltro de aguja de poliéster | ||||
Material: | Poliéster | |||
Temperatura de trabajo: | <180 grados | |||
Alargamiento de rotura: | <6% | |||
ancho: | <1400 mm | |||
Modelo | peso: g/m2 | espesor:(mm) | Permeabilidad al aire:(m3 /m2.min) | Resistencia a la tracción:(kg/40mm) |
SF-ZT-5 | 3000 | 5 | 2.8 | >500 |
SF-ZT-6 | 3500 | 6 | 2.8 | >450 |
SF-ZT-7 | 3800 | 7 | 2.6 | >500 |
SF-ZT-8 | 4200 | 8 | 2.4 | >550 |
Nota: Podemos hacer el largo y el ancho que necesite, siempre y cuando el ancho sea inferior a 1400 mm. |