Categoría
El filtro industrial personalizado pega el bolso de filtro líquido de la filtración del agua de la piscina del monofilamento de nylon PE PP PTFE
Tamaño del paquete 40,00 cm * 35,00 cm * 25,00 cm Peso bruto del paquete 3500 kg Hay muchos tamaños estándar de bolsas
Información básica.
N º de Modelo. | bolsa de filtro de líquido |
Filtro de bolsa de filtro | El tipo de filtro |
Tipo | Bolsa de filtro de malla |
Uso | Filtro de polvo, filtro de líquido, filtro de aire |
Grado de filtración | Filtro medio |
Forma seccional de la bolsa de filtro | Bolsa Redonda |
Entorno de la bolsa de filtro | Temperatura |
Instalación del cartucho | Elevación vertical |
Tipos de cuerpo de bolsa | Cosido, soldado |
Tamaño | 1# 180*410 mm/ 2# 180*810 mm/ 3# 102*210 mm/ 4# 102*3 |
Tipos de fondo de bolsa | Parte inferior en forma de "arco", parte inferior en forma de "V" |
Tipos de tapa de bolsa | Tapa de anillo de plástico, tapa de anillo de metal, tapa sin procesar, cordón |
Precisión de filtración de PE | 0,5-200u (300u) |
Precisión de filtración de PTFE | 1-200u |
Precisión de filtración de PP | 0,1-500u (0,45-500u) |
Precisión de filtración de nailon | Malla 80-500 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | personalizar |
Marca comercial | MACROKUN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5911900090 |
Capacidad de producción | 50000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 40.00cm * 35.00cm * 25.00cm Peso bruto del paquete 3.500kgDescripción del Producto
Hay muchos tamaños estándar de bolsas de filtro de líquidos, se pueden personalizar diferentes tamaños y formas de calcetines de filtro.
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Marca | MACROKUN |
Material | PE/PP/NMO/PTFE |
Tamaño | 1# 180*410 mm/ 2# 180*810 mm/ 3# 102*210 mm/4# 102*360 mm/ 5# 152*560 mm |
Precisión de filtración | 0,5-300 micrones (μm) |
Tipos de cuerpos de bolsas | Cosido, soldado |
Tipos de tapa de bolsa | Tapa de aro de plástico, Tapa de aro de metal, Tapa sin rematar, Tapa con cordón |
Tipos de fondo de bolsa | Fondo en forma de "arco", fondo en forma de "V" |
Nota: ¡Podemos ofrecerle productos personalizados!
Los calcetines filtrantes están disponibles en muchos tamaños y formas diferentes. La media filtrante se puede fabricar a medida. Los tamaños normales de calcetín de filtro usados son.
Modelo | Área de la bolsa de filtro (m²) | Volumen de la bolsa de filtro (litros) | Diámetro de la bolsa de filtro (pulgadas/cm) | Longitud de la bolsa de filtro (pulgadas/cm) |
1# | 0,19 | 7.9 | 7/18 | 16/41 |
2# | 0,41 | 17.3 | 7/18 | 32/81 |
3# | 0,05 | 1.4 | 4/10.2 | 8.25/21 |
4# | 0,09 | 2.5 | 4/10.2 | 14/36 |
5# | 0,22 | 8.1 | 6/15.2 | 22/56 |
Rendimiento del material filtrante
Material de filtro | Rango de resistencia a la temperatura | ácido fuerte | Ácido débil | Base fuerte | base débil | Aceites y grasas | Aromático | Éter alcohólico | Disolventes orgánicos | Organismos hidrolizados |
Poliéster (PE) | 130-150 | D | D | D | D | D | D | |||
Polipropileno (OPP/PO) | 90-110 | D | D | D | D | D | D | D | ||
Nailon (NMO) | 130-150 | D | D | D | D | D | ||||
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 250-300 | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Tabla de conversión de precisión
Micras (μm) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 70 | 100 | 125 | 149 |
Malla | 15000 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 | 550 | 300 | 200 | 140 | 120 | 100 |
Micras (μm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 590 | 710 | 840 | 1000 | 1200 | 1400 |
Malla | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | dieciséis | 14 |
DETALLES DE PRODUCTO
1. Tecnología de dobladillo de costura de cinco hilos Alta resistencia a la presión.
La boca de la bolsa está bien cosida y sin espacios.
El hilo de la aguja está apretado y no hay ojo de aguja para evitar fugas.
Este producto se produce utilizando una máquina de coser industrial de alta velocidad y utiliza aceite sin silicona para enfriar.
2. Soldadura por fusión en caliente Sellado sin fugas
La soldadura por fusión en caliente, el proceso de combinación perfecta, fortalecen el efecto de recolección de suciedad.
Utilice equipos de soldadura multipunto digitales coubicados para garantizar que cada punto de soldadura sea firme.
Sin ningún tratamiento especial de blanqueo ni teñido, cumple plenamente con las normas medioambientales.
Tipo inferior Arco soldado Arco cosido Soldado V
PRODUCTO TIRO REAL
SOLICITUD
ACERCA DE NUESTRO
Macrokun es uno de los proveedores de productos de filtrado en China, producimos principalmente: malla de filtro, bolsa de filtro de líquido, bolsita de té, bolsa de leche, bolsa de filtro personalizada, etc.Nuestras ventajas:1. Puede aceptar cualquier cantidad y especificación de personalización.2. Entrega rápida, coopere con DHL FEDEX UPS, etc. para garantizar la puntualidad.3. Sistema de inspección de calidad perfecto para garantizar la calidad de cada producto.4. Buen sistema de servicio postventa para manejar adecuadamente todos los problemas encontrados por los clientes. En la actualidad, los productos se han exportado a más de 70 países y regiones como el Sudeste Asiático, Europa del Este y América del Sur.EMBALAJE Y TRANSPORTE
1. Por expres, como DHL, UPS, FEDEXK, exc. Es puerta, generalmente, de 5 a 10 días en llegar.
2. Por vía aérea hasta el puerto aéreo, normalmente tarda entre 5 y 10 días en llegar.
3. Por mar a puerto marítimo, normalmente tarda entre 15 y 30 días en llegar.
Si su tiempo de entrega es muy urgente, le sugerimos que elija por expreso o por aire.
Si no es muy urgente, le sugerimos que elija por mar, es muy barato.